КМУ Soosan

МодельУправлениеМаксимальный
грузовой момент, т*м
Грузоподъемность, кг/мМаксимальная
рабочая высота,м
Цена
SCS 333 STD нижнее управление 8.2 3200/2,6 — 850/7,4 10.1
SCS 334 STD нижнее управление 8.0 3200/2,6 — 600/9,7 12.4
SCS 513 STD нижнее управление 11.0 5500/2,0 — 1200/8,0 10.8
SCS 736 STD нижнее управление 15.0 7000/2,1 — 610/15,4 18.1
SCS 736 TOP верхнее управление 15.0 7000/2,1 — 610/15,4 18.1
SCS 736LII STD нижнее управление 15.0 7000/2,0 — 350/18,8 21.5
SCS 736LII TOP верхнее управление 15.0 7000/2,0 — 350/18,8 21.5

Отправить заявку на КМУ Soosan