КМУ АНТ

Модель КМУМаксимальная грузоподъемность , кгМаксимальный вылет стрелы, мГрузовой момент, тмЦена
КМУ АНТ 1.8-2 995 3,5 1,8
КМУ АНТ 2.5-2 995 6,7 2,5
КМУ АНТ 4.4-1 2010 6 4,4
КМУ АНТ 5-2 2500 6,7 5
КМУ АНТ 7.5-2 3000 6,8 7,5
КМУ АНТ 8.5-2 4000 8,2 8,5
КМУ АНТ 12-2 6000 8,4 12
КМУ АНТ 12-4 5800 12,3 11,5
КМУ АНТ 18-2 8800 8 17,9
КМУ АНТ 18-5 5750 14,6 17,2
КМУ АНТ 22-2 7300 7,6 22
КМУ АНТ 22-4 7050 11,7 21
КМУ АНТ 24Т-2 8400 9 24
КМУ АНТ 27-1 8000 8 27

Отправить заявку на КМУ АНТ