КМУ Kanglim

Все модели КМУ

Модель Грузоподъемность, кг/м Максимальная
рабочая высота,м
Цена
KS 1256 G2 7000/2,0 — 300/18,7 21.7
KS 733 N 3000/2.0 - 700/7.5 9.5
KS 734 N 3000/2,3 — 500/9,8 11.3
KS735N 3000/2.3 - 350/12.0 13.5
KS1253N 6600/2.0 - 1000/8.75 10.75
KS1254N 6600/2.0 - 890/11.2 13.2
KS1255N 6600/2.5 - 400/14.0 15.7
KS2055 7100/2.4 - 500/17.0 20.0
KS2056SM 7100/2.4 - 350/20.3 23.3 (26.3)
KS2057SM 7100/2.4 - 250/22.1 25.1(28.1)
KS2605 10000/2.6 - 600/20.3 22.07(27.2)
KS2705 10000/2.7 - 6030/20.3 22.35(28.35)
KS3105 10000/3.0 - 700/22.5 25.5(30.3)
KS5206 15000/3.2 - 1100/25.3 28.3(32.3)
KN 594 2.0/2,330 - 5.9/770  
KN 894G 2.03/3,550 - 7.56/1,075  
KN 1004V 2.65/3,700 - 7.63/1,200  
KN 1204EX 2.4/4,450 - 7.8/1,430  
KN 1404EX 2.5/5,580 - 8.8/1,560  

Соответствие марки КМУ Kanglim шасси автомобиля

Производство фирмы Kanglim (Корея) Тросовая подвеска трюка 7%
Марка КМУ Характеристики КМУ мкг Базовое шасси:
мин.вылет стрелы макс. Вылет стрелы  
KS 733N (8 тм) 2,0-3000 7,5-700 шасси г/п от 5 тонн
KS 734N (8 тм) 2,3-3000 9,8-500 шасси г/п от 5 тонн
KS 1056 (11 тм) 2,0-5500 8,0-1200 шасси г/п от 7 тонн
  2,0-6500 18,7-300 шасси г/п от 10 тонн
управление колонна 2,0-6500 18,7-300  
KS 2056H (19 тм) 2,4-7100 20,3-350 шасси г/п от 10 тонн
управление колонна 2,4-7100 20,3-350  

Отправить заявку на КМУ Kanglim